Anunt concurs dupa etapa contestatii
Stimați participanți la concurs,
In cele ce urmează, publicam rezultatele etapei I si II, dupa evaluarea contestatiilor.
ADMIȘI ÎN ETAPA A III-A – INTERVIU ÎN ORDINEA PUNCTAJELOR OBȚINUTE
Nr. crt. | DENUMIRE PLAN DE AFACERI | GRILA I- ADMINISTRATIV | GRILA II- TEHNIC | |
1 | S.C. ACCA ACCOUNTS S.R.L. | ADMIS | 96 | |
2 | DP Training & Educatie | ADMIS | 94 | |
3 | SCOALA DE SOFERI “START DRIVE” S.R.L. | ADMIS | 93,5 | |
4 | bird s eye image | ADMIS | 93 | |
5 | HR-BEST | ADMIS | 93 | |
6 | S.C. DIVA ESTET S.R.L. | ADMIS | 92 | |
7 | SERVICII CURATENIE – CLEANING PROFESSIONAL SERV | ADMIS | 92 | |
8 | Well Clean | ADMIS | 92 | |
9 | 10Q S.R.L. – Spalatorie auto exterior | ADMIS | 92 | |
10 | pasticceria dolce | ADMIS | 91 | |
11 | Brand “Blond Land” | ADMIS | 91 | |
12 | SC PASTA SHOP SRL | ADMIS | 90,5 | |
13 | bucovina dream services | ADMIS | 89 | |
14 | SC PIATRA NATURALA SRL | ADMIS | 89 | |
15 | Infiintare atelier de croitorie la comanda | ADMIS | 88,5 | |
16 | Birou de cadastru | ADMIS | 88 | |
17 | Atelier producție sculpturi din lemn în Iași | ADMIS | 88 | |
18 | “DECORSHOP INTERNATIONAL” SRL | ADMIS | 86,5 | |
19 | “Service auto rapid FastServ” | ADMIS | 86 | |
20 | artizanii cafelei | ADMIS | 85,5 | |
21 | NEDCLEAN SRL – Servicii de curatenie | ADMIS | 85,5 | |
22 | Haine si articole textile cu ornamente traditionale, brodate computerizat | ADMIS | 83,5 | |
23 | Afacere în domeniul organizării de evenimente | ADMIS | 83,5 | |
24 | Sc SuperKids Srl | ADMIS | 83,5 | |
25 | Firma de Proiectari | ADMIS | 83,5 | |
26 | AQUA WORLD SRL | ADMIS | 83 | |
27 | meserii la inaltime | ADMIS | 82,5 | |
28 | SC D&T E-COMMERCE SRL | ADMIS | 82 | |
29 | SC INCHIRIERI ECHIPAMENTE SRL | ADMIS | 80 | |
|
REWIRE INSTITUTE – ALCHEMY APP | ADMIS | 79,5 | |
31 | curatatorie eco | ADMIS | 77,5 | |
32 | rift estate | ADMIS | 77 | |
33 | Spațiu de agrement pentru copii și părinți | ADMIS | 74 | |
34 | Servicii de consultanță și instruire în achiziții publice | ADMIS | 73,5 | |
35 | edilwallstone | ADMIS | 64 | |
36 | DT Lux Pack” SRL | ADMIS | 62,5 | |
37 | ilab24.ro – Elaborarea siturilor, si publicitatea in internet | ADMIS | 61,5 | |
38 | SC CONSTRUCT CONCEPT VEGETAL SRL | ADMIS | 61,5 | |
39 | Înființare cofetărie-patiserie în orașul Târgoviște, Județul Dâmbovița | ADMIS | 58 | |
40 | The Golden Jellyfish (TGJ) / Panda Creative Design | ADMIS | 57 |
REZERVE ÎN ORDINEA PUNCTAJELOR OBȚINUTE
1 | Centrul de excelenta Evrika! | ADMIS | 56,5 |
2 | Afacere cu automate de cafea – Express Cofee Service | ADMIS | 55 |
3 | pat and pets | ADMIS | 54,5 |
4 | SC. Handmade Box SRL | ADMIS | 53 |
5 | agentie imobiliara | ADMIS | 52,5 |
6 | adrian gheorghe srl | ADMIS | 52 |
7 | monita fair | ADMIS | 50 |
8 | fun city | ADMIS | 48 |
9 | easy job | ADMIS | 45 |
10 | SavoMir SRL-D | ADMIS | 43,5 |
11 | Servicii de outsourcing in minimizarea riscurilor la eficientizarea profitului | ADMIS | 40,5 |
12 | SC FIRESTOP SRL | ADMIS | 40 |
13 | Spalatorie si vulcanizare auto | ADMIS | 29,5 |
14 | Mannequins | ADMIS | 24 |
RESPINȘI GRILA I (Administrativ)
Nr. crt. | DENUMIRE PLAN DE AFACERI | GRILA I- ADMINISTRATIV |
1 | SC CyberFast RO SRL | Fara teme orizontale |
2 | NFC control | nu a completat teme orizontale |
3 | Global Legal Centre | Fara teme orizontale |
4 | service auto | plan de afaceri necompletat, lipsa celelalte anexe |
5 | SRL “Mariox” –salon de intretinere si remodelare corporala “Slim Studio” | Fara teme orizontale |
6 | G&L DIGITAL S.r.L. | Fara teme orizontale |
7 | Companie de prestare servicii Geo Informationale | Fara teme orizontale |
8 | Servicii si evaluări în domeniul imobiliar | Fara teme orizontale |
9 | 4allcars | respins antiplagiat |
10 | SC. ELEONORA SRL-D | nu a respectat formatul planului de afaceri |
11 | Atelier de personalizare prin broderie | Fara teme orizontale |
12 | energei verde | Fara teme orizontale |
13 | Producerea panourilor solare și fotovoltaice-termice cu prestărea serviciilor de proiectăre, instalare și mentenanță a sistemelor de producere prin cogenerare și trigenerare a energiei electrice, căldurii și frigului | Fara teme orizontale |
14 | Centru de frumusețe și sănătate ”OSCAR” | Fara teme orizontale |
15 | BIG LUXURY EVENTS SRL- ORGANIZARE DE EVENIMENTE | nu a completat teme orizontale |
16 | Societatea comercială WeFund SRL | Fara teme orizontale |
17 | S.C. BEAUTY OVS S.R.L. | Fara teme orizontale |